Características   Especificaciones  
Capacidad Capacidad Real Total Sectors/Cards
(Max KBA+1)
Cilindros Cabeza Sectors
32MB 32,636,928 63,744 498 4 32
64MB 65,536,000 128,000 1,000 4 32
128MB 131,334,144 256,512 1,002 8 32
256MB 262,930,432 513,536 1,003 16 32
512MB 526,417,920 1,028,160 1,020 16 63
1GB 1,054,900,224 2,060,352 2,044 16 63
2GB 2,118,057,984 4,136,832 4,104 16 63
4GB 4,244,889,600 8,290,800 8,225 16 63
Note:
1. Tarjetas/Sectores totales = Sectores/Seguimiento*Cabeza*# Cilindros
2. Capacidad real = La capacidad de dirección lógica incluye el área usada para el sistema de archivos y apoyo de controladores